Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR | 16,1425 | Israël | ILS | 3,6946 |
| Australie | AUD | 1,6142 | Japon | JPY | 119,35 |
| Brésil | BRL | 4,7184 | Malaisie | MYR | 4,4955 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 20,069 |
| Canada | CAD | 1,4281 | Norvège | NOK | 10,0178 |
| Chine | CNY | 7,5538 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,6883 |
| Corée | KRW | 1 284,75 | Philippines | PHP | 56,616 |
| Croatie | HRK | 7,4453 | Pologne | PLN | 4,2712 |
| Danemark | DKK | 7,4693 | Roumanie | RON | 4,7792 |
| États-Unis | USD | 1,08 | Russie | RUB | 68,6245 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,83148 | Singapour | SGD | 1,5033 |
| Hong Kong | HKD | 8,3925 | Suède | SEK | 10,5743 |
| Hongrie | HUF | 336,33 | Suisse | CHF | 1,0621 |
| Inde | INR | 77,2345 | République tchèque | CZK | 24,962 |
| Indonésie | IDR | 14783,04 | Thaïlande | THB | 33,696 |
| Islande | ISK | 137,7 | Turquie | TRY | 6,5606 |
Catégorie : Chiffres utiles, Fiscal
Par : Les Echos Publishing ©

















